Ei kaufen.
Gutes tun.
Gewinnchance nutzen!
5 € pro Ei – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer Hauptpreise.
Rückblick: Im vergangenen Jahr wurden 3.000 Glückseier verkauft und 10.700 € für soziale Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen in der Region erzielt.
GlücksEi-Check
Hat Ihre Losnummer gewonnen?
Spendenzweck
Mit der Glücks-Ei-Suche unterstützen Sie soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in Walsrode und Umgebung. Für 5 € erhalten Sie ein Glücksei mit Gewinnchance auf attraktive Sachpreise im Gesamtwert von über 5.000 €.
Alle Preise
Insgesamt 180 Gewinnchancen – Hauptpreise erkennen Sie an der goldenen Markierung
Unter jedem Preis stehen die gezogenen Preis-Lose der Auslosung 2026. Schneller geht's mit dem GlücksEi-Check.
| Anz. | Preis | Wert | Gesponsert von |
|---|---|---|---|
| 1×Hauptpreis | gesponsort von BKM Ingenieurbüro Walsrode Preis-Los: 422747 | 1.000 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von expert Markt Walsrode Preis-Los: 423899 | 299 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von expert Markt Walsrode Preis-Los: 422621 | 349 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Volksbank Lüneburger Heide Preis-Los: 424449 | 690 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Beauty Point Preis-Los: 423195 | 129 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Magical Travel Preis-Los: 422364 | 500 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Volksbank Lüneburger Heide Preis-Los: 424422 | 1.000 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Notariat Engelke und Stock Preis-Los: 422844 | 190 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von Bettina und Martin Hack Preis-Los: 422512 | 290 € | |
| 1×Hauptpreis | gesponsort von expert Markt Walsrode Preis-Los: 423186 | 429 € | |
| 2× | gesponsort von City Optic Preis-Lose: 422545 422868 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von famila Walsrode Preis-Los: 423071 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Floralwerk Menzel Preis-Los: 422798 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Galerie Hohmann Preis-Los: 422758 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Der Boitzer Preis-Los: 424788 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von famila Walsrode Preis-Los: 422633 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Volksbank Lüneburger Heide Preis-Los: 423412 | 100 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 422804 | 85 € | |
| 1× | gesponsort von Steffi's Art Preis-Los: 424900 | 85 € | |
| 2× | gesponsort von Ernährungsberatung Kohlemann Preis-Lose: 423122 424631 | 79 € | |
| 1× | gesponsort von Raiffeisen Centralheide Preis-Los: 424444 | 75 € | |
| 1× | Preis-Los: 423273 | 60 € | |
| 1× | gesponsort von IT-Tobschall Preis-Los: 423066 | 60 € | |
| 1× | gesponsort von IT-Tobschall Preis-Los: 424255 | 58 € | |
| 4× | gesponsort von Heidewerk Walsrode Preis-Lose: 423286 423510 424261 425179 | 50 € | |
| 2× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Lose: 422429 424968 | 50 € | |
| 2× | gesponsort von famila Walsrode Preis-Lose: 422342 422356 | 50 € | |
| 3× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Lose: 424106 424880 425221 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Modewerk Männerwelt Preis-Los: 424007 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von redoffice Grambeck Preis-Los: 424465 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Intersport Joachim Preis-Los: 423165 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Bioladen Tante Emma Preis-Los: 423822 | 50 € | |
| 12× | gesponsort von Kreissparkasse Walsrode Preis-Lose: 422326 422784 422968 423224 423300 423579 423683 423777 423906 424172 424929 425074 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Intersport Joachim Preis-Los: 423065 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Villa Wolff Preis-Los: 422980 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Friseur Annussek Preis-Los: 424040 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Kreissparkasse Walsrode Preis-Los: 423722 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Buchhandlung Heine Preis-Los: 424032 | 50 € | |
| 2× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Lose: 423433 424434 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Juwelier Kross Preis-Los: 424861 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von Restaurant anders Preis-Los: 423780 | 50 € | |
| 1× | gesponsort von IT-Tobschall Preis-Los: 424063 | 48 € | |
| 2× | gesponsort von Heide-Park Soltau Preis-Lose: 423763 424500 | 44 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 424237 | 43 € | |
| 2× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Lose: 424367 425217 | 40 € | |
| 2× | gesponsort von REWE Bad Fallingbostel Preis-Lose: 423747 425265 | 40 € | |
| 1× | gesponsort von E-Center Walsrode Preis-Los: 423544 | 40 € | |
| 3× | gesponsort von Ernährungsberatung Kohlemann Preis-Lose: 422899 424703 425075 | 40 € | |
| 2× | gesponsort von Fitness World Preis-Lose: 424943 425017 | 39 € | |
| 1× | gesponsort von Wolthers Brotkate Preis-Los: 422574 | 34 € | |
| 5× | gesponsort von famila Walsrode Preis-Lose: 423247 423735 423773 423774 424345 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Der Blumenladen Bad Fallingbostel Preis-Los: 424877 | 30 € | |
| 22× | gesponsort von Kreissparkasse Walsrode Preis-Lose: 422395 422470 422518 422615 422723 423041 423357 423425 423654 423672 423739 423894 423920 424229 424300 424302 424627 424678 424762 425059 425161 425169 | 30 € | |
| 4× | gesponsort von Inform Fitness Preis-Lose: 422592 422773 423378 424719 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Restaurant HofZeit Preis-Los: 424800 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Hof Brandt Preis-Los: 422924 | 30 € | |
| 3× | gesponsort von Landidyll Forellenhof Preis-Lose: 423088 424134 425203 | 30 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 422323 | 25 € | |
| 2× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Lose: 422515 425252 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 424927 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 423848 | 25 € | |
| 1× | gesponsort von Sanitätshaus Michel Preis-Los: 422862 | 25 € | |
| 2× | gesponsort von Weltvogelpark Walsrode Preis-Lose: 422376 423470 | 33 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 423275 | 22 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 423053 | 22 € | |
| 16× | gesponsort von Heidewerk Walsrode Preis-Lose: 422647 422725 422775 422935 423002 423114 423332 423814 423941 424179 424327 424534 424789 424965 425077 425170 | 20 € | |
| 5× | gesponsort von City Optic Preis-Lose: 422671 422824 422982 424413 425040 | 20 € | |
| 2× | gesponsort von Buchhandlung Kappe Preis-Lose: 423541 424688 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Capitol Theater Preis-Los: 424312 | 20 € | |
| 5× | gesponsort von Kreissparkasse Walsrode Preis-Lose: 422324 422635 422766 423439 424146 | 20 € | |
| 2× | gesponsort von Buchhandlung Kappe Preis-Lose: 423757 424474 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Salon Haarlekin Preis-Los: 423566 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 422463 | 20 € | |
| 1× | gesponsort von Capitol Theater Preis-Los: 423539 | 20 € | |
| 6× | gesponsort von Soltau Therme Preis-Lose: 423113 423590 424378 424752 424990 425082 | 19 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 423121 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Markus Krieger Preis-Los: 423797 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Vertiko Antik Preis-Los: 422476 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 423812 | 15 € | |
| 1× | gesponsort von Stadtwerke Böhmetal Preis-Los: 424230 | 15 € | |
| 2× | gesponsort von Raiffeisen Centralheide Preis-Lose: 423966 424109 | 15 € | |
| 1× | Preis-Los: 424702 | 14 € | |
| 2× | Preis-Lose: 423237 424104 | 12 € | |
| 1× | Preis-Los: 422462 | 10 € | |
| 2× | Preis-Lose: 422692 424975 | 10 € | |
| 1× | gesponsort von Der Holländer Preis-Los: 425197 | 10 € | |
| 1× | gesponsort von Salon Haarlekin Preis-Los: 424062 | 10 € |
Preisabholung
Wann?
08.04.2026 - 29.04.2026
Montag-Donnerstag von 9 bis 16 Uhr,
Freitag von 9 bis 14 Uhr.
Wo?
Kirchplatz 5 in Walsrode
Die Gewinne können vom 8. bis zum 29. April 2026 am Kirchplatz 5 in Walsrode zu folgenden Zeiten abgeholt werden:
Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 16 Uhr
und Freitag von 9 Uhr bis 14 Uhr.
Berufsorientierung
Unter dem Arbeitstitel „Action Day“ organisiert der Rotary Club Walsrode in Kooperation mit der BBS Walsrode einen Berufsorientierungstag für alle Schülerinnen des 9. Jahrgangs (ca. 120) der Oberschule Walsrode.
Im ersten Teil treten die Schülerinnen dabei zunächst mit Unternehmerinnen aus der Region in einen moderierten Dialog über die Anforderungen und Erwartungen, die ein modernes Unternehmen an künftige Auszubildende stellt.
Anschließend durchlaufen die Schülerinnen in Kleingruppen drei unterschiedliche Workshops, in denen jeweils Auszubildende der teilnehmenden Unternehmen ihre Berufe „auf Augenhöhe“ vorstellen und anschließend für Fragen der Schülerinnen zur Verfügung stehen.
Den Abschluss des Tages bildet im Plenum eine Feedbackrunde der referierenden Auszubildenden.
Die Evaluation der erstmalig 2022 durchgeführten Veranstaltung hat ergeben, dass die wertschätzende Lernumgebung (Tagungshotel) und der Dialog auf Augenhöhe mit den Auszubildenden dazu geführt haben, dass die Schülerinnen sich sehr diszipliniert und hoch motiviert an den vorgestellten Berufen aus den Bereichen Handwerk, Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit, Pflege und Sozialpädagogik orientiert haben.
Frauen- und Kinderschutzhaus
Das Frauen- und Kinderschutzhaus Walsrode öffnete am 1. März 1990 seine Türen.
In 36 Jahren wurden 898 Frauen mit 1.069 Kindern begleitet, beraten und vor weiterer Gewalt geschützt. Vielen Frauen ist es dank der Unterstützung des professionellen Teams gelungen, sich eine eigene Existenz aufzubauen und fortan gewaltfrei zu leben.
Die Arbeit des Vereins wird vom Land Niedersachsen und vom Landkreis Heidekreis gefördert, jedoch nicht kostendeckend. Zur Finanzierung der Arbeit sind also Spenden notwendig und in den nächsten Jahren immer noch wichtig. Ab 2032 ist ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für alle betroffenen Frauen geplant. Wie sich das auf die Förderung der Frauenhäuser auswirken wird, ist noch unklar.
Wir möchten einen Teil unserer GlücksEier-Aktion dafür verwenden, dass die Kinder und Frauen in unserem Schutzhaus vor Ort ein Stück Glück finden, indem sie geschützt und angstfrei leben und neue Kraft finden können.
Verkaufsstart
23.02.2026
Ab dann gibt es die GlücksEier bei allen Verkaufsstellen.
Verkaufsstellen
22 Stellen in und um die Region – wählen Sie eine aus der Liste, die Karte springt mit.
| Sponsor | Adresse |
|---|---|
| Bettina und Martin Hack (Top-Sponsor) Geibelstraße 55, 29664 Walsrode | Geibelstraße 55, 29664 Walsrode |
| TCL (Top-Sponsor) Verdener Straße , 29664 Walsrode | Verdener Straße , 29664 Walsrode |
| famila Walsrode (Top-Sponsor) Verdener Straße 60, 29664 Walsrode | Verdener Straße 60, 29664 Walsrode |
| Heidewerk (Top-Sponsor) 29664 Walsrode | 29664 Walsrode |
| Ingenieurbüro BKM GmbH Co. KG (Top-Sponsor) Holunderweg 2, 29664 Walsrode | Holunderweg 2, 29664 Walsrode |
| Kreissparkasse Walsrode (Top-Sponsor) Moorstraße 1, 29664 Walsrode | Moorstraße 1, 29664 Walsrode |
| Reisebüro Magical Travel (Top-Sponsor) Großer Graben 10, 29664 Walsrode | Großer Graben 10, 29664 Walsrode |
| Stadtwerke Böhmetal (Top-Sponsor) Poststraße 4, 29664 Walsrode | Poststraße 4, 29664 Walsrode |
| Notariat Engelke und Stock | – |
| expert Markt Walsrode Verdener Straße 60, 29664 Walsrode | Verdener Straße 60, 29664 Walsrode |
| Volksbank Lüneburger Heide Kirchplatz 1, 29664 Walsrode | Kirchplatz 1, 29664 Walsrode |
| Beauty Point Großer Graben 23, 29664 Walsrode | Großer Graben 23, 29664 Walsrode |
| BKM Ingenieurbüro Walsrode | – |
| Galerie Hohmann Hannoversche Straße 2, 29664 Walsrode | Hannoversche Straße 2, 29664 Walsrode |
| Buchhandlung Kappe Moorstraße 33, 29664 Walsrode | Moorstraße 33, 29664 Walsrode |
| EDEKA Center Rudolf-Diesel-Straße 1, 29664 Walsrode | Rudolf-Diesel-Straße 1, 29664 Walsrode |
| Heine Buchhandlung Lange Straße 43, 29664 Walsrode | Lange Straße 43, 29664 Walsrode |
| Intercoiffeur Annussek alle Filialen , 29664 Walsrode | alle Filialen , 29664 Walsrode |
| Kur-Apotheke Vogteistraße 10, 29683 Bad Fallingbostel | Vogteistraße 10, 29683 Bad Fallingbostel |
| Salon Haarlekin Kleiner Graben 20 C, 29664 Walsrode | Kleiner Graben 20 C, 29664 Walsrode |
| Salon Mefisto Neue Straße 1, 29664 Walsrode | Neue Straße 1, 29664 Walsrode |
| Fitness World 29664 Walsrode | 29664 Walsrode |
| Notariat Thomas Engelke Lange Straße 23, 29664 Walsrode | Lange Straße 23, 29664 Walsrode |
| Floralwerk Menzel Bergstraße 36, 29664 Walsrode | Bergstraße 36, 29664 Walsrode |
| Heide-Park Soltau 29664 Walsrode | 29664 Walsrode |
| Hof Brandt Schneeheide , 29664 Walsrode | Schneeheide , 29664 Walsrode |
| HofZeit Kirchenboitzen , 29664 Walsrode | Kirchenboitzen , 29664 Walsrode |
| HUWER Elektrotechnik 29664 Walsrode | 29664 Walsrode |
| Intersport Joachim Moorstraße 35, 29664 Walsrode | Moorstraße 35, 29664 Walsrode |
| IT-Tobschall Quintusstraße 74, 29664 Walsrode | Quintusstraße 74, 29664 Walsrode |
| Juwelier Kross Moorstraße 67, 29664 Walsrode | Moorstraße 67, 29664 Walsrode |
| K+M Bernd Hiller Hamwiede 56, 29664 Walsrode | Hamwiede 56, 29664 Walsrode |
| Modewerk Männerwelt Großer Graben 16, 29664 Walsrode | Großer Graben 16, 29664 Walsrode |
| Raiffeisen Centralheide Albercht-Thaer-Straße , 29664 Walsrode | Albercht-Thaer-Straße , 29664 Walsrode |
| redoffice Grambeck Bergstraße 4, 29664 Walsrode | Bergstraße 4, 29664 Walsrode |
| Restaurant Utspann Quintusstraße 13, 29683 Bad Fallingbostel | Quintusstraße 13, 29683 Bad Fallingbostel |
| REWE Matthias Rump OHG Soltauer Straße 35 a, 29683 Bad Fallingbostel | Soltauer Straße 35 a, 29683 Bad Fallingbostel |
| Rickenberg Tisch und Trend Bergstraße 14, 29664 Walsrode | Bergstraße 14, 29664 Walsrode |
| Sanitätshaus Michel Neue Straße , 29664 Walsrode | Neue Straße , 29664 Walsrode |
| Vertiko Antik Hannoversche Straße 33, 29664 Walsrode | Hannoversche Straße 33, 29664 Walsrode |
| Soltau Therme 29614 Soltau | 29614 Soltau |
| Weltvogelpark Walsrode Am Vogelpark , 29664 Walsrode | Am Vogelpark , 29664 Walsrode |
| City Optic | – |
| Der Boitzer | – |
| Steffi's Art | – |
| Ernährungsberatung Kohlemann | – |
| Heidewerk Walsrode | – |
| Bioladen Tante Emma | – |
| Villa Wolff | – |
| Friseur Annussek | – |
| Buchhandlung Heine | – |
| Restaurant anders | – |
| REWE Bad Fallingbostel | – |
| E-Center Walsrode | – |
| Wolthers Brotkate | – |
| Der Blumenladen Bad Fallingbostel | – |
| Inform Fitness | – |
| Restaurant HofZeit | – |
| Landidyll Forellenhof | – |
| Capitol Theater | – |
| Markus Krieger | – |
| Der Holländer | – |
| Magical Travel | – |
